전지/케이블 >
유진과학영업중(20241221)
NEW TECH SCIENCE
최권국 / 101-02-94858
서울특별시 종로구
수정일시 2024-12-23 06:51
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | NEW TECH SCIENCE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
세무소 | 국세청환급건수 | 0건 | |||||||||||
설립일 | 2008년 07월 14일 (16년5개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 기타 기계 및 장비 도매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 종로구 숭인동 ***-** | ||
주소(구주소) | 서울특별시 성북구 길음동 **** 길음동동부센트레빌아파트 |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |