투자자문 >
에이치앤큐코리아파트너스 유한회사영업중(20241222)
H&Q Korea Partners Co.,Ltd.
김코리후정 / 101-86-81896
서울특별시 종로구
수정일시 2024-12-23 06:24
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | H&Q Korea Partners Co.,Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 유한회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2013년 07월 04일 (11년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 투자 자문업 및 투자 일임업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 9명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 03058 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 종로구 창덕궁1길 13 (원서동, 원서빌딩) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 종로구 원서동165 (창덕궁1길, 원서빌딩) | ||
주소(영문) | 13, Changdeokgung 1-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |