과실/채소 >
규리푸드(주)영업중(20241222)
Gyuri Food Co.,Ltd.
이규범 / 101-86-86533
경기도 안양시 동안구
수정일시 2024-12-21 06:25
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Gyuri Food Co.,Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2014년 07월 01일 (10년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 과실 및 채소 도매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 140개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 14056 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 안양시 동안구 학의로 268 (관양동, 메가밸리) | ||
주소(구주소) | 경기도 안양시 동안구 관양동799 (학의로, 메가밸리) | ||
주소(영문) | 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |