장난감/인형 >
(주)한일코탑 영업중(20241224)
HANIL KOTOP CORPORATION
황영율 / 105-81-76653
경기도 안양시 동안구
수정일시 2024-12-24 07:31
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | HANIL KOTOP CORPORATION | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 1996년 02월 01일 (28년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 15명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 14058 | ||
주소(도로명) | 경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 70 (관양동) | ||
주소(구주소) | 경기도 안양시 동안구 관양동926 (흥안대로439번길) | ||
주소(영문) | 70, Heungan-daero 439beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |