포장/위생용품/봉투 >
테트라팩(유)영업중(20241222)
Tetra Pak Ltd.
알레한드로에듀알도카발유리베 / 106-81-27397
서울특별시 용산구
수정일시 2024-12-22 07:55
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Tetra Pak Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 유한회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 1991년 04월 13일 (33년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 생활용 포장 및 위생용품, 봉투 및 유사 제품 도매업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 76명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 18개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 04349 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 용산구 이태원로 217 (한남동, 현대안성타워) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 용산구 한남동737-28 (이태원로, 현대안성타워) | ||
주소(영문) | 217, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |