입법 >
국회입법조사처영업중(20241222)
임성호 / 107-83-03048
서울특별시 영등포구
수정일시 2024-12-22 06:23
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2007년 07월 24일 (17년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | ||
통합구분 | 국가지방자치 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 37명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 07233 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 서울특별시 영등포구 의사당대로 1 (여의도동, 국회) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 영등포구 여의도동1 (의사당대로, 국회) | ||
주소(영문) | 1, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |