신탁 >
누림자산운용 주식회사영업중(20241222)
Nurim Asset Management Co. , Ltd
강석재 / 107-88-21134
서울특별시 영등포구
수정일시 2024-12-22 07:10
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Nurim Asset Management Co. , Ltd | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2014년 06월 03일 (10년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 신탁업 및 집합 투자업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 7명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 07327 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 영등포구 여의나루로 77-1 (여의도동) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 영등포구 여의도동24-2 (여의나루로) | ||
주소(영문) | 77-1, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |