블루에어로지스틱스영업중(20241221)
*** / 109-06-35598
서울특별시 강서구
수정일시 2024-12-22 10:16
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 강서세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2002년 12월 09일 (22년0개월) | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 서울특별시 강서구 마곡서로 *** (마곡동, 마곡엠밸리*단지) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 강서구 마곡동***-* (마곡서로, 마곡엠밸리*단지) | ||
주소(영문) | ***, Magokseo-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |