재생용재료 >
케이무역영업중(20241224)
K Trading
송명옥 / 109-11-71773
서울특별시 서대문구
수정일시 2024-12-24 10:02
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | K Trading | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2009년 12월 10일 (15년0개월) | ||
업종명 | (업종코드) 기타 가공식품 도매업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 서울특별시 서대문구 세검정로*길 ** (홍은동, 홍은벽산아파트) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 서대문구 홍은동*** (세검정로*길, 홍은벽산아파트) | ||
주소(영문) | **, Segeomjeong-ro *-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |