육상운송 >
동아물류(주)영업중(20241224)
Dongah Logistics Co., Ltd
김명오 / 109-81-43737
인천광역시 중구
수정일시 2024-12-22 07:15
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Dongah Logistics Co., Ltd | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 1995년 06월 01일 (29년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 일반 화물 자동차 운송업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 44명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 19개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 22379 | ||
주소(도로명) | 인천광역시 중구 공항동로296번길 97-49 (운서동, 인천국제공항자유무역지역) | ||
주소(구주소) | 인천광역시 중구 운서동3165-1 (공항동로296번길, 인천국제공항자유무역지역) | ||
주소(영문) | 97-49, Gonghangdong-ro 296beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | - |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | - |