비거주복지시설 >
가장편한재가센터영업중(20241224)
이**** / 112-80-12494
부산광역시 북구
수정일시 2024-12-23 09:41
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2019년 09월 10일 (5년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 38명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 46505 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 부산광역시 북구 금곡대로638번길 9-7 (금곡동, 라현빌딩) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 북구 금곡동72-3 (금곡대로638번길, 라현빌딩) | ||
주소(영문) | 9-7, Geumgok-daero 638beon-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |