커피 >
더카페영업중(20241222)
윤성희 / 113-20-28961
서울특별시 구로구
수정일시 2024-12-21 14:01
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2013년 05월 01일 (11년7개월) | ||
업종명 | (업종코드) 커피 전문점 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 서울특별시 구로구 디지털로 *** (구로동, 한신아이티타워) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 구로구 구로동*** (디지털로, 한신아이티타워) | ||
주소(영문) | ***, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2016) | 전기 (2017) | 당기 (2018) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2016) | 전기 (2017) | 당기 (2018) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |