아파트건설 >
롯데건설주식회사영업중(20241222)
LOTTE Engineering & Construction Co.,Ltd
박현철 / 114-81-16377
서울특별시 서초구
수정일시 2024-12-21 09:42
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | LOTTE Engineering & Construction Co.,Ltd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
회계감사인명 | ****** | 액면가(총발행주식수) | **,*** (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||
설립일 | 1952년 02월 04일 (72년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 아파트 건설업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 5,577명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | 최근 평균근속기간 | **.** (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||
기업집단정보 |
|
||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 57개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 06515 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 서초구 잠원로14길 29 (잠원동, 설악복지쎈타) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 서초구 잠원동50-2 (잠원로14길, 설악복지쎈타) | ||
주소(영문) | 29, Jamwon-ro 14-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | **.* |
영업이익률 | **.* | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |