육상운송 >
개인택시영업중(20241222)
*** / 117-01-50222
경상남도 김해시
수정일시 2024-12-23 12:13
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 김해세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2012년 02월 23일 (12년10개월) | ||
업종명 | (업종코드) 육상 여객 운송업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상남도 김해시 활천로*번길 *-** (부원동, 대경빌라) | ||
주소(구주소) | 경상남도 김해시 부원동***-** (활천로*번길, 대경빌라) | ||
주소(영문) | *-**, Hwalcheon-ro *beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |