타이어 >
그린인더스트리영업중(20241226)
green industry
전기용 / 119-04-94703
경기도 김포시
수정일시 2024-12-25 16:10
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | green industry | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2001년 03월 01일 (23년9개월) | ||
업종명 | (업종코드) 고무 및 플라스틱제품 제조업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 4명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 김포시 봉화로***번길 **-* (감정동, 삼환아파트) | ||
주소(구주소) | 경기도 김포시 감정동*** (봉화로***번길, 삼환아파트) | ||
주소(영문) | **-*, Bonghwa-ro ***beon-gil, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |