회계사 >
가율 회계법인영업중(20241225)
GAUL Accounting Corporation
서용욱 / 120-87-19478
서울특별시 강남구
수정일시 2024-12-24 14:26
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | GAUL Accounting Corporation | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 회계법인 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 강남등기소 |
설립일 | 2007년 09월 21일 (17년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 공인회계사업 | ||
통합구분 | 외감 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 34명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 12개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 06243 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 강남구 역삼로7길 11 (역삼동) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 강남구 역삼동830-47 (역삼로7길) | ||
주소(영문) | 11, Yeoksam-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |