전문서비스 >
인하대학교 산학협력단영업중(20241222)
INHA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION
김주형 / 121-82-10209
인천광역시 미추홀구
수정일시 2024-12-22 13:05
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | INHA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | (기타 분류할 수 없는 법인) | 법인등기관서별 | 인천지방법원 등기국 |
설립일 | 2004년 03월 03일 (20년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 전문 서비스업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 688명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 24개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 22212 | ||
주소(도로명) | 인천광역시 미추홀구 인하로 100 (용현동, 인하대,인하공전,정석항공고) | ||
주소(구주소) | 인천광역시 미추홀구 용현동253-5 (인하로, 인하대,인하공전,정석항공고) | ||
주소(영문) | 100, Inha-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |