남성복 >
라벨비영업중(20241224)
천종임 / 122-35-71786
인천광역시 계양구
수정일시 2024-12-22 17:26
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급 사업자) | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2014년 07월 12일 (10년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 의복 소매업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 인천광역시 계양구 안남로 *** (효성동) | ||
주소(구주소) | 인천광역시 계양구 효성동***-* (안남로) | ||
주소(영문) | ***, Annam-ro, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |