성형기계 >
케이엠(KM)글로벌영업중(20241222)
이광열 / 122-36-63003
경기도 수원시 장안구
수정일시 2024-12-22 15:57
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 수원세무서 | ||
설립일 | 2020년 10월 28일 (4년2개월) | ||
업종명 | (업종코드) 디지털 적층 성형기계 제조업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 수원시 장안구 정자천로***번길 ** (정자동, 연꽃마을 풍림아파트) | ||
주소(구주소) | 경기도 수원시 장안구 정자동***-* (정자천로***번길, 연꽃마을 풍림아파트) | ||
주소(영문) | **, Jeongjacheon-ro ***beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |