사업지원 >
솔트메디스영업중(20241224)
SaltMedis
김경숙 / 123-24-87418
충청북도 청주시 서원구
수정일시 2024-12-24 16:50
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SaltMedis | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2015년 07월 11일 (9년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 ** (사직동, 청주의료원) | ||
주소(구주소) | 충청북도 청주시 서원구 사직동***-* (흥덕로, 청주의료원) | ||
주소(영문) | **, Heungdeok-ro, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |