전자부품 >
(주)성신영업중(20241224)
SUNG SHIN CO.,LTD
이용성 / 124-86-15220
부산광역시 해운대구
수정일시 2024-12-23 13:01
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SUNG SHIN CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 화성등기소 |
설립일 | 2003년 11월 20일 (21년1개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 전자부품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 48039 | ||
주소(도로명) | 부산광역시 해운대구 반여로41번길 36 (반여동, 성철사) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 해운대구 반여동1401-1 (반여로41번길, 성철사) | ||
주소(영문) | 36, Banyeo-ro 41beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |