전자집적회로 >
주식회사 탄젠시(TANZENCY INC)영업중(20241221)
TANZENCY INC
정성모 / 124-87-06602
경기도 수원시 권선구
수정일시 2024-12-23 12:47
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | TANZENCY INC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
세무소 | 수원세무서 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 동수원등기소 | ||||||||||
설립일 | 2010년 12월 10일 (14년0개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | ||||||||||||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 16642 | ||
주소(도로명) | 경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 40 (고색동, 고색동 첨단벤처밸리) | ||
주소(구주소) | 경기도 수원시 권선구 고색동958 (오목천로152번길, 고색동 첨단벤처밸리) | ||
주소(영문) | 40, Omokcheon-ro 152beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |