부동산개발/공급 >
티케이빌드 주식회사영업중(20241223)
TK Build Co., Ltd.
조정상 / 126-88-01217
서울특별시 영등포구
수정일시 2024-12-23 15:45
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | TK Build Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2018년 06월 08일 (6년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 부동산 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 07328 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 한국교직원공제회관) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 영등포구 여의도동35-3 (여의나루로, 한국교직원공제회관) | ||
주소(영문) | 50, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |