지정외폐기물수집/운반 >
주식회사 건용환경개발영업중(20241226)
kunyong
김영철 / 127-81-34648
경기도 연천군
수정일시 2024-12-25 17:27
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | kunyong | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 포천세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
설립일 | 1999년 10월 15일 (25년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 폐기물 수집, 운반업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 20명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 16개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20161231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | - |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20161231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | - |