셔츠/블라우스 >
(주)진성어패럴휴업자(20241223)
JIN SUNG APPAREL CO.LTD
노현균 / 127-86-50357
경기도 의정부시
수정일시 2024-12-23 16:23
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | JIN SUNG APPAREL CO.LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 의정부지방법원 의정부등기소 |
설립일 | 2013년 07월 01일 (11년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 11772 | ||
주소(도로명) | 경기도 의정부시 부용로219번길 45 (용현동, 용현빌딩) | ||
주소(구주소) | 경기도 의정부시 용현동544-4 (부용로219번길, 용현빌딩) | ||
주소(영문) | 45, Buyong-ro 219beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20131231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20131231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |