소프트웨어개발 >
가인정보처리주(주)영업중(20241223)
Kain Infomation Co., LTD
양병수 / 128-81-35131
서울특별시 종로구
수정일시 2024-12-23 15:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Kain Infomation Co., LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 종로세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
설립일 | 1998년 07월 29일 (26년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 10명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 20개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 03147 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 종로구 삼일대로 469 (경운동, 서원빌딩) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 종로구 경운동91-1 (삼일대로, 서원빌딩) | ||
주소(영문) | 469, Samil-daero, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20230331) | 당기 (20240331) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20230331) | 당기 (20240331) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |