교육기관 >
(주)조직리더십코칭원영업중(20241223)
jorico
김영기 / 128-86-91953
경기도 고양시 덕양구
수정일시 2024-12-23 15:57
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | jorico | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 의정부지방법원 고양등기소 |
설립일 | 2013년 07월 23일 (11년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | ||
우편번호 | 10508 | ||
주소(도로명) | 경기도 고양시 덕양구 능곡로13번길 16 (토당동, 능곡2차현대홈타운) | ||
주소(구주소) | 경기도 고양시 덕양구 토당동53-44 (능곡로13번길, 능곡2차현대홈타운) | ||
주소(영문) | 16, Neunggok-ro 13beon-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |