변압기 >
(주)경동이앤에스영업중(20241223)
'KD E&S Co., Ltd.
손현익 / 129-81-71673
울산광역시 남구
수정일시 2024-12-23 15:15
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | 'KD E&S Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 성남지원 |
설립일 | 2004년 04월 03일 (20년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 160명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 43개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 44780 | ||
주소(도로명) | 울산광역시 남구 장생포로 304 (매암동, 경동도시가스(주)) | ||
주소(구주소) | 울산광역시 남구 매암동290-13 (장생포로, 경동도시가스(주)) | ||
주소(영문) | 304, Jangsaengpo-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |