일식 >
(주)신화아이푸드영업중(20241223)
SIN WHA I FOOD
김지연/김한수/백승혁 / 129-81-89343
경기도 성남시 분당구
수정일시 2024-12-23 14:57
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SIN WHA I FOOD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 성남지원 | ||||||||||
설립일 | 2005년 10월 01일 (19년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 일식 음식점업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 306명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | ||
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 13572 | ||
주소(도로명) | 경기도 성남시 분당구 안골로 24 (서현동, 서현태평빌딩) | ||
주소(구주소) | 경기도 성남시 분당구 서현동195-2 (안골로, 서현태평빌딩) | ||
주소(영문) | 24, Angol-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | - |
영업이익 | **,*** | **,*** | - |
자기자본 | **,*** | **,*** | - |
총부채 | **,*** | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | - |
부채비율 | **.* | **.* | - |