육우 >
주식회사 애그리치글로벌영업중(20241223)
AgRich Global, Inc.
김기용/김정구/이상민 / 129-86-57924
경기도 성남시 분당구
수정일시 2024-12-21 16:04
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | AgRich Global, Inc. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 성남지원 |
설립일 | 2011년 03월 07일 (13년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 축산업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 6명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 13595 | ||
주소(도로명) | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 (수내동, 경동빌딩) | ||
주소(구주소) | 경기도 성남시 분당구 수내동4-4 (수내로46번길, 경동빌딩) | ||
주소(영문) | 4, Sunae-ro 46beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |