합성수지/플라스틱 >
에이앤비주식회사영업중(20241223)
ABOVE AND BEYOND CO.,LTD
조효정 / 130-87-00336
경기도 안산시 단원구
수정일시 2024-12-22 17:54
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | ABOVE AND BEYOND CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 인천지방법원 부천지원 |
설립일 | 2014년 08월 06일 (10년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 7명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |