직물 >
탐나요영업중(20241225)
안호민 / 132-17-50988
경기도 남양주시
수정일시 2024-12-24 21:50
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2013년 08월 01일 (11년4개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 직물 도매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 남양주시 다산지금로***번안길 ** (수석동, 동원무대) | ||
주소(구주소) | 경기도 남양주시 수석동****-** (다산지금로***번안길, 동원무대) | ||
주소(영문) | **, Dasanjigeum-ro ***beonan-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |