과실/채소 >
한아름청과(주)영업중(20241223)
이영돈 / 132-81-31148
경기도 구리시
수정일시 2024-12-22 18:24
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
설립일 | 1999년 06월 30일 (25년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 과실류 도매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 11916 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 구리시 동구릉로136번길 90 (인창동, 상장예외품목신고동) | ||
주소(구주소) | 경기도 구리시 인창동127 (동구릉로136번길, 상장예외품목신고동) | ||
주소(영문) | 90, Donggureung-ro 136beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |