은행 >
(주)융창저축은행영업중(20241223)
YungChang Savings Bank
강대영 / 133-81-03854
경기도 광명시
수정일시 2024-12-23 07:31
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | YungChang Savings Bank | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 광명등기소 |
설립일 | 1973년 01월 13일 (51년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 39명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 15개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 14235 | ||
주소(도로명) | 경기도 광명시 철산로 5 (철산동, 융창빌딩) | ||
주소(구주소) | 경기도 광명시 철산동250 (철산로, 융창빌딩) | ||
주소(영문) | 5, Cheolsan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |