측정/항해/제어기기 >
텔스타 주식회사영업중(20241223)
TELSTAR CORPORATION
임병훈 / 133-81-20023
경기도 평택시
수정일시 2024-12-23 07:33
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | TELSTAR CORPORATION | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 광명등기소 |
설립일 | 1995년 07월 01일 (29년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 89명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 63개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 17812 | ||
주소(도로명) | 경기도 평택시 현곡산단로93번길 89 (청북읍) | ||
주소(구주소) | 경기도 평택시 청북읍 현곡리455-2 (현곡산단로93번길) | ||
주소(영문) | 89, Hyeongoksandan-ro 93beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |