뮤즈아트영업중(20241224)
김**** / 137-80-35496
경기도 김포시
수정일시 2024-12-23 07:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2013년 05월 27일 (11년7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 무용 및 음악단체 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 10063 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 김포시 김포한강5로 385 (구래동, 호수마을 e편한세상아파트) | ||
주소(구주소) | 경기도 김포시 구래동6874-17 (김포한강5로, 호수마을 e편한세상아파트) | ||
주소(영문) | 385, Gimpohangang 5-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |