증류기/열교환기/가스발생기 >
센텍주식회사영업중(20241223)
SCENTEC CO LTD
권용석 / 138-81-19384
서울특별시 서초구
수정일시 2024-12-23 08:05
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SCENTEC CO LTD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 의왕등기소 | ||||||||||
설립일 | 1999년 04월 13일 (25년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 | ||||||||||||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 6명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 53개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 06720 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 서초구 효령로 304 (서초동, 국제전자센터) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 서초구 서초동1445-3 (효령로, 국제전자센터) | ||
주소(영문) | 304, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (2022) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (2022) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | **.* |