광명뮤지컬단영업중(20241224)
김**** / 140-80-11054
경기도 광명시
수정일시 2024-12-23 07:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2009년 08월 27일 (15년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 연극단체 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 14236 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 광명시 철산로 13-12 (철산동, 쌍마한신아파트) | ||
주소(구주소) | 경기도 광명시 철산동245 (철산로, 쌍마한신아파트) | ||
주소(영문) | 13-12, Cheolsan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |