스포츠 >
경기도댄스스포츠연맹영업중(20241225)
함**** / 141-82-75109
경기도 안산시 단원구
수정일시 2024-12-25 08:19
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2016년 09월 20일 (8년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 스포츠 서비스업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 15470 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 185-20 (고잔동, 골드프라자) | ||
주소(구주소) | 경기도 안산시 단원구 고잔동768-5 (광덕2로, 골드프라자) | ||
주소(영문) | 185-20, Gwangdeok 2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |