음악학원 >
Grace J Piano학원영업중(20241223)
조혜진 / 141-90-50291
경기도 파주시
수정일시 2024-12-23 08:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 파주세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2013년 01월 10일 (11년11개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 음악학원 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 파주시 공릉장터길 ** (조리읍, 봉일천순복음교회) | ||
주소(구주소) | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리*** (공릉장터길, 봉일천순복음교회) | ||
주소(영문) | **, Gongneungjangteo-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |