블링K영업중(20241225)
이실자 / 144-25-01258
대전광역시 유성구
수정일시 2024-12-24 10:56
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 북대전세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2021년 03월 25일 (3년9개월) | ||||||||||||
업종명 | 의류/패션/잡화/뷰티 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 대전광역시 유성구 용성로 ** (용산동, 호반써밋 그랜드파크 아파트 *BL) | ||
주소(구주소) | 대전광역시 유성구 용산동*** (용성로, 호반써밋 그랜드파크 아파트 *BL) | ||
주소(영문) | **, Yongseong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |