슈퍼마켓 >
BH푸드영업중(20241225)
*** / 147-59-00229
강원특별자치도 강릉시
수정일시 2024-12-24 09:42
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급 사업자) | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2022년 04월 02일 (2년8개월) | ||
업종명 | (업종코드) 슈퍼마켓 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 강원특별자치도 강릉시 사임당로 *** (홍제동) | ||
주소(구주소) | 강원특별자치도 강릉시 홍제동***-** (사임당로) | ||
주소(영문) | ***, Saimdang-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |