특수목적기계 >
주식회사 필에너지영업중(20241225)
PHILENERGY CO., LTD.
김광일 / 151-86-01825
경기도 오산시
수정일시 2024-12-24 07:20
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | PHILENERGY CO., LTD. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 동화성세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 동수원등기소 |
설립일 | 2020년 04월 02일 (4년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | ||
통합구분 | 코스닥 (******) | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 302명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 18102 | ||
주소(도로명) | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동, 주식회사필옵틱스) | ||
주소(구주소) | 경기도 오산시 세교동644 (지곶중앙로, 주식회사필옵틱스) | ||
주소(영문) | 1-19, Jigotjungang-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | **.* | **.* |
영업이익률 | **.* | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |