참지니폐업자(폐업일:20241010)
김진 / 156-03-02603
경기도 부천시 원미구
수정일시 2024-10-10 12:11
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 부천세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2023년 05월 23일 (1년5개월) | ||||||||||||
업종명 | 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 부천시 원미구 길주로 *** (중동, 코스모폴리탄) | ||
주소(구주소) | 경기도 부천시 원미구 중동**** (길주로, 코스모폴리탄) | ||
주소(영문) | ***, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |