서원전력영업중(20241224)
*** / 156-17-00242
경상남도 진주시
수정일시 2024-12-24 10:40
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급 사업자) | ||
---|---|---|---|
세무소 | 진주세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2015년 12월 28일 (9년0개월) | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상남도 진주시 진양호로***번길 **-* (평거동, 아진아트빌) | ||
주소(구주소) | 경상남도 진주시 평거동***-* (진양호로***번길, 아진아트빌) | ||
주소(영문) | **-*, Jinyangho-ro ***beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |