주식회사 모베오폐업자(폐업일:20220308)
moveo Co.,Ltd.
이시우 / 157-81-01809
수정일시 2024-06-26 13:43
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | moveo Co.,Ltd. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
설립일 | 2020년 02월 25일 (4년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 광고 대행업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | ||||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 14명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
기업집단정보 |
|
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |