전자상거래 >
컴퍼니영업중(20241224)
이태진 / 160-02-00209
경상북도 고령군
수정일시 2024-12-22 08:26
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급 사업자) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 서대구세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2015년 09월 01일 (9년3개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 전자상거래 소매 중개업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상북도 고령군 상곡*길 ** (다산면, 금류강남타운) | ||
주소(구주소) | 경상북도 고령군 다산면 상곡리*** (상곡*길, 금류강남타운) | ||
주소(영문) | **, Sanggok *-gil, Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |