태양력발전 >
코리아로드태양광발전소 주식회사영업중(20241224)
Korea Road Solar photovoltaic power station
이승구 / 161-86-00783
경기도 파주시
수정일시 2024-12-24 07:27
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Korea Road Solar photovoltaic power station | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 의정부지방법원 파주등기소 |
설립일 | 2016년 10월 17일 (8년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 태양력 발전업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 10847 | ||
주소(도로명) | 경기도 파주시 방촌로 308 (맥금동) | ||
주소(구주소) | 경기도 파주시 맥금동370-1 (방촌로) | ||
주소(영문) | 308, Bangchon-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |