유통 >
돈키호테 본점영업중(20241224)
이영남 / 167-10-01484
인천광역시 미추홀구
수정일시 2024-12-22 08:53
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 인천세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2019년 09월 02일 (5년3개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 인천광역시 미추홀구 주안로 *** (주안동, 명성빌딩) | ||
주소(구주소) | 인천광역시 미추홀구 주안동***-* (주안로, 명성빌딩) | ||
주소(영문) | ***, Juan-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |