사단법인꿈앤숲연구소폐업자(폐업일:20240104)
DFI
장인영 / 171-82-00201
강원도 강릉시
수정일시 2024-06-26 21:14
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DFI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 민법법인 | ||||||||||
법인구분 | 사단법인 | 법인등기관서별 | 춘천지방법원 강릉지원 | ||||||||||
설립일 | 2017년 08월 21일 (6년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||||||||||
통합구분 | 비영리법인 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 4명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |